Alcool
Alcool
BIRRE |
| dl | Fr. |
Schützenperle alkoholfrei |
| 3,3 | 5.50 |
Nastro Azzurro, Moretti |
| 3,3 | 5.50 |
APERITIF | Vol % | cl | Fr. |
Prosecco | 11 | 10 | 8.50 |
Cüpli Champagner | 12 | 10 | 14.50 |
Gespritzter Weisswein | 11 | 10 | 7.50 |
Campari | 23 | 4 | 7.50 |
Martini Bianco | 15 | 4 | 7.50 |
Cynar | 16,5 | 4 | 7.50 |
Tio Pepe | 15 | 4 | 7.50 |
Porto Rosso | 19 | 4 | 7.50 |
Aperol | 11 | 4 | 7.50 |
Riccard | 45 | 4 | 9.00 |
AMARI | Vol % | cl | Fr. |
Averna | 32 | 4 | 7.50 |
Ramazotti | 30 | 4 | 7.50 |
Jägermeister | 35 | 4 | 7.50 |
Appenzeller | 29 | 4 | 7.50 |
Nocino | 40 | 2 | 7.50 |
Montenegro | 23 | 4 | 7.50 |
Fernett Branca | 40 | 2 | 7.50 |
SPIRITUOSI | Vol % | cl | Fr. |
Wodka Absolut | 40 | 4 | 9.50 |
Wodka Wyborowa | 40 | 4 | 9.50 |
Gordon Gin | 37,5 | 4 | 9.50 |
Gin Bombay Sapph. | 40 | 4 | 10.50 |
Rum Baccardi White | 37,5 | 4 | 9.50 |
Rum Havanna Club | 40 | 4 | 10.50 |
Kirsch | 41 | 2 | 9.50 |
Williams | 43 | 2 | 10.50 |
Vieille Prune | 41 | 2 | 9.50 |
Calvados | 40 | 2 | 9.50 |
WHISKY | Vol % | cl | Fr. |
Chivas Regal | 40 | 4 | 13.50 |
Dimple | 40 | 4 | 13.50 |
Cardhu | 40 | 4 | 13.50 |
Jack Daniels | 40 | 4 | 13.50 |
Oban | 43 | 4 | 14.50 |
J.W. Red Label | 40 | 4 | 11.00 |
J.W. Black Label | 40 | 4 | 13.50 |
Ballantine | 40 | 4 | 11.00 |
LIQUORI | Vol % | cl | Fr. |
Amaretto | 28 | 4 | 8.50 |
Grand Marnier | 40 | 4 | 8.50 |
Sambuca | 40 | 4 | 8.50 |
Baileys | 17 | 4 | 9.50 |
Limoncino | 30 | 4 | 8.50 |
Borghetti | 25 | 4 | 8.50 |
Fior di latte | 15 | 4 | 9.50 |
COGNAC | Vol % | cl | Fr. |
Hennessy VSOP | 40 | 2 | 10.50 |
Hennessy X.O. | 40 | 2 | 18.00 |
Vecchia Romagna | 38 | 2 | 8.50 |
LONG DRINKS | Fr. |
Campari Orange | 9.50 |
Wodka Lemon | 12.50 |
Gin Tonic | 12.50 |
Baccardi Cola | 12.50 |
Whisky Cola | 12.50 |
Bloody Mary | 12.50 |
Ristorante L'Ulivo - Das Gourmet - Restaurant für italienische Spezialitäten in Zürich


